Расписание занятий
Укажите направление и группу:
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ : 1 семестр 2019/2020 года
Курс: Маг. 2 курс
Группа: ПМИ 11гр ППиРП (МиПА)
Последнее обновление расписания: 7 Сентября 2019
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | Совр. нейр. технол. | Каширина Ирина Леонидовна | 433 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | КМ в МФ | Тимошенко Юрий Константинович | 226 |
16:55 18:30 | КМ в МФ | Тимошенко Юрий Константинович | 214 |
18:40 20:00 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | СОС | Чернышов Максим Карнельевич | 214 |
16:55 18:30 | МТ ОП | Задорожний Владимир Григорьевич | 214 |
18:40 20:00 | Мат теор ОП | Задорожний Владимир Григорьевич | 436 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | ООЯ и СП | Каплиева Наталья Алексеевна | 433 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | с/к | Шишкина Элина Леонидовна | 329 |
9:45 11:20 | с/к | Шишкина Элина Леонидовна | 329 |
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 | НС | Каширина Ирина Леонидовна | 407П |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | Совр. нейр. технол. | Каширина Ирина Леонидовна | 433 |
18:40 20:00 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 | Уч пр НИР | Тимошенко Юрий Константинович | 214 |
20:10 21:30 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 | |||
20:10 21:30 | СОС | Чернышов Максим Карнельевич | 124 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | ООЯ и СП | Каплиева Наталья Алексеевна | 433 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | с/к | Шишкина Элина Леонидовна | 329 |