Контакты
pmmtamc@main.vsu.ru
Расписание
| Понедельник | |||
|---|---|---|---|
| 8:00 9:35 | |||
| 9:45 11:20 | |||
| 11:30 13:05 | |||
| 13:25 15:00 | Математический анализ | Курс: 1 курс Группа: 4 группа 1 подгруппа |
480 |
| 15:10 16:45 | Математический анализ | Курс: 1 курс Группа: 4 группа 1 подгруппа |
480 |
| Вторник | |||
|---|---|---|---|
| 8:00 9:35 | |||
| 9:45 11:20 | |||
| 11:30 13:05 | |||
| 13:25 15:00 | |||
| 15:10 16:45 | |||
| Понедельник | |||
|---|---|---|---|
| 8:00 9:35 | |||
| 9:45 11:20 | |||
| 11:30 13:05 | |||
| 13:25 15:00 | Математический анализ | Курс: 1 курс Группа: 4 группа 1 подгруппа |
480 |
| 15:10 16:45 | Математический анализ | Курс: 1 курс Группа: 4 группа 1 подгруппа |
480 |
| Вторник | |||
|---|---|---|---|
| 8:00 9:35 | |||
| 9:45 11:20 | |||
| 11:30 13:05 | |||
| 13:25 15:00 | |||
| 15:10 16:45 | |||