Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | ПВС | Курс: 3 курс Группа: 8 группа 1 подгруппа |
10 |
16:55 18:30 | ПВС | Курс: 3 курс Группа: 61 группа 1 подгруппа |
15 |
18:40 20:00 | ПВС | Курс: 3 курс Группа: 8 группа 2 подгруппа |
15 |
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | ПВС | Курс: 3 курс Группа: 8 группа 1 подгруппа |
10 |
16:55 18:30 | ПВС | Курс: 3 курс Группа: 61 группа 1 подгруппа |
15 |
18:40 20:00 | ПВС | Курс: 3 курс Группа: 8 группа 2 подгруппа |
15 |