Расписание занятий
Укажите направление и группу:
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ : 1 семестр 2019/2020 года
Курс: 3 курс
Группа: 10 группа 2 подгруппа
Последнее обновление расписания: 22 Сентября 2019
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ЯП Java | Курбатова | 433 |
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | Криминология | Горский | 903 Юр. фак |
15:10 16:45 | Криминология | Горский | 903 Юр. фак |
16:55 18:30 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
9:45 11:20 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
11:30 13:05 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
13:25 15:00 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
15:10 16:45 | C# | Старикова А. | 20 |
16:55 18:30 | C# | Старикова А. | 226 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | Java | Курбатова | 15 |
9:45 11:20 | Операционные системы | Крыжко Игорь Борисович | 124 |
11:30 13:05 | Операционные системы | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
13:25 15:00 | Физическая культура | ||
15:10 16:45 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ПИС | Исламов Альберт Шамильевич | 216 |
9:45 11:20 | Пр по ПИ | Курченкова | 12 |
11:30 13:05 | Пр по ПИ | Курченкова | 12 |
13:25 15:00 | МО и ММ | Чернышова Галина Дмитриевна | 314 |
15:10 16:45 | МО и ММ | Чернышова Галина Дмитриевна | 320 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | Уч практика | Исламов Альберт Шамильевич | 216 |
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | БД | Матвеева Мария Валерьевна | 407п |
11:30 13:05 | БД | Матвеева Мария Валерьевна | 214 |
13:25 15:00 | БД | Матвеева Мария Валерьевна | 407п |
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ЯП Java | Курбатова | 433 |
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | Криминология | Горский | 903 Юр. фак |
15:10 16:45 | Криминология | Горский | 903 Юр. фак |
16:55 18:30 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
9:45 11:20 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
11:30 13:05 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
13:25 15:00 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
15:10 16:45 | C# | Старикова А. | 20 |
16:55 18:30 | C# | Старикова А. | 226 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | Java | Курбатова | 15 |
9:45 11:20 | Операционные системы | Крыжко Игорь Борисович | 124 |
11:30 13:05 | Операционные системы | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
13:25 15:00 | Физическая культура | ||
15:10 16:45 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ПИС | Исламов Альберт Шамильевич | 216 |
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | МО и ММ | Чернышова Галина Дмитриевна | 320 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | Уч практика | Исламов Альберт Шамильевич | 216 |
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | Физическая культура |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | БД | Матвеева Мария Валерьевна | 323 |
13:25 15:00 | БД | Матвеева Мария Валерьевна | 407п |
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 |