Расписание занятий
Укажите направление и группу:
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ : 1 семестр 2019/2020 года
Курс: 3 курс
Группа: 9 группа 1 подгруппа
Последнее обновление расписания: 9 Сентября 2019
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ЯП Java | Курбатова | 433 |
9:45 11:20 | Ассемблер | Вощинская Гильда Эдгаровна | 226 |
11:30 13:05 | Операционные системы и оболочки | Вощинская Гильда Эдгаровна | 226 |
13:25 15:00 | Операционные системы | Вощинская Гильда Эдгаровна | 11 |
15:10 16:45 | ТВ и МС | Каширина Ирина Леонидовна | 329 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
9:45 11:20 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
11:30 13:05 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
13:25 15:00 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
15:10 16:45 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 408п |
9:45 11:20 | Ассемблер | Вощинская Гильда Эдгаровна | 11 |
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | Физическая культура | ||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | MS.Net | Курченкова | 15 |
15:10 16:45 | Маш обуч | Золотарев | 12 |
16:55 18:30 | ВМ | Козлова | 15 |
18:40 20:00 | MS.Net | Старикова А. | 226 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | Маш обуч | Артемов Михаил Анатольевич | 11 |
9:45 11:20 | ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 227 |
11:30 13:05 | ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 227 |
13:25 15:00 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 12 |
15:10 16:45 | ТВ | Чудинова Ксения Владиславовна | 337 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | Маш обуч | Артемов Михаил Анатольевич | 433 |
9:45 11:20 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 12 |
11:30 13:05 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 12 |
13:25 15:00 | ПМУ | Гущин | 222 |
15:10 16:45 | ПМУ | Гущин | 433 |
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ЯП Java | Курбатова | 433 |
9:45 11:20 | Ассемблер | Вощинская Гильда Эдгаровна | 226 |
11:30 13:05 | Операционные системы и оболочки | Вощинская Гильда Эдгаровна | 226 |
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | ТВ и МС | Каширина Ирина Леонидовна | 329 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
9:45 11:20 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
11:30 13:05 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
13:25 15:00 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
15:10 16:45 | ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 408п |
9:45 11:20 | Java | Курбатова | 15 |
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | Физическая культура | ||
15:10 16:45 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | Маш обуч | Золотарев | 12 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | Маш обуч | Артемов Михаил Анатольевич | 11 |
9:45 11:20 | ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 227 |
11:30 13:05 | ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 227 |
13:25 15:00 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 12 |
15:10 16:45 | ТВ | Чудинова Ксения Владиславовна | 337 |
16:55 18:30 | Физическая культура |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | Маш обуч | Артемов Михаил Анатольевич | 433 |
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | БД | Каширская Ирина Ивановна | 12 |
13:25 15:00 | ПМУ | Гущин | 124 |
15:10 16:45 | ПМУ | Гущин | 433 |
16:55 18:30 |