Расписание занятий
Укажите направление и группу:
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ : 1 семестр 2019/2020 года
Курс: Маг. 1 курс
Группа: ПМИ МОПКГ (ВМ МиПА)
Последнее обновление расписания: 4 Сентября 2019
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | ДВМ | Чернышова Галина Дмитриевна | 319 |
18:40 20:00 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | Современные алгоритмы ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 319 |
16:55 18:30 | Современные алгоритмы ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 319 |
18:40 20:00 | ДВМ | Чернышова Галина Дмитриевна | 323 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | МАОКГ | Корольков Олег Геннадьевич | 216 |
18:40 20:00 | МАОКГ | Корольков Олег Геннадьевич | 216 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | КТПО | Кривенко Людмила Александровна | 502П |
11:30 13:05 | КТПО | Кривенко Людмила Александровна | 231 |
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 |
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | ТС и СА | Баева Нина Борисовна | 319 |
16:55 18:30 | ДВМ | Чернышова Галина Дмитриевна | 319 |
18:40 20:00 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | Современные алгоритмы ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 319 |
16:55 18:30 | Современные алгоритмы ВМ | Корзунина Вера Васильевна | 319 |
18:40 20:00 | ДВМ | Чернышова Галина Дмитриевна | 323 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | МАОКГ | Корольков Олег Геннадьевич | 216 |
18:40 20:00 | МАОКГ | Корольков Олег Геннадьевич | 216 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | НИР | Корольков Олег Геннадьевич | 10 |
18:40 20:00 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | Параллельное программирование | Абрамов | 433 |
18:40 20:00 | ТС и СА | Баева Нина Борисовна | 329 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 |