Расписание занятий
Укажите направление и группу:
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ : 1 семестр 2020/2021 года
Курс: Маг. 2 курс
Группа: МОиАИС 14гр
Последнее обновление расписания: 12 Октября 2020
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | Облачные технологии | Ширяев Михаил Михайлович | 15 |
16:55 18:30 | Облачные технологии | Ширяев Михаил Михайлович | 15 |
18:40 20:00 | АОС | Крыжко Игорь Борисович | 214 |
20:10 21:30 | АОС | Крыжко Игорь Борисович | 214 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | ЦОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
16:55 18:30 | ЦОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
18:40 20:00 | ЦОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
20:10 21:30 | АОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
Среда |
---|
Четверг |
---|
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | МОРЭ | Артемов Михаил Анатольевич | 10 |
18:40 20:00 | МОРЭ | Артемов Михаил Анатольевич | 216 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | Эконометрика | Барановский Евгений Сергеевич | 320 |
15:10 16:45 | Эконометрика | Барановский Евгений Сергеевич | 15 |
16:55 18:30 | КМ СС и П | Артемов Михаил Анатольевич | 226 |
18:40 20:00 | КМ СС и П | Артемов Михаил Анатольевич | 226 |
Понедельник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | Облачные технологии | Ширяев Михаил Михайлович | 15 |
16:55 18:30 | Облачные технологии | Ширяев Михаил Михайлович | 15 |
18:40 20:00 | АОС | Крыжко Игорь Борисович | 214 |
20:10 21:30 | АОС | Крыжко Игорь Борисович | 214 |
Вторник | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | ЦОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
16:55 18:30 | ЦОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
18:40 20:00 | ЦОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
20:10 21:30 | АОС | Крыжко Игорь Борисович | 20 |
Среда | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 | ПП. НИР | Артемов Михаил Анатольевич | 11 |
Четверг | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | |||
18:40 20:00 |
Пятница | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | |||
16:55 18:30 | МОРЭ | Артемов Михаил Анатольевич | 10 |
18:40 20:00 | МОРЭ | Артемов Михаил Анатольевич | 216 |
Суббота | |||
---|---|---|---|
8:00 9:35 | |||
9:45 11:20 | |||
11:30 13:05 | |||
13:25 15:00 | |||
15:10 16:45 | Эконометрика | Барановский Евгений Сергеевич | 15 |
16:55 18:30 | КМ СС и П | Артемов Михаил Анатольевич | 226 |
18:40 20:00 | КМ СС и П | Артемов Михаил Анатольевич | 226 |